Alutec IKENU GRAPHITE MIRROR 8.00x18 5x112 ET45 70.1
Alutec IKENU GRAPHITE MIRROR 8.00x18 5x112 ET45 70.1 [IKE80845B72-9]



Dzisiaj produkt oglądało 1 osób

Przez 30 dni produkt kupiło 1 osób
Producent | Alutec |
Szerokość | 8.00 |
Średnica | 18 |
Kolor | GRAPHITE MIRROR (Szary) |
Liczba śrub | 5 |
Odsadzenie ET | 45 |
Otwór centralny (piasty) | 70.1 |
Rozstaw śrub | 112 |
Kod producenta (SAP) | IKE80845B72-9 |
Kod EAN: | 4046004097864 |
Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
Stan: | Fabrycznie nowa |
Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |

Alutec IKENU GRAPHITE MIRROR 8.00x18 5x112 ET45 70.1
Alutec IKENU
Front grafitowy polerowany.
Kątowy wygląd tego koła wymaga uwagi od pierwszej chwili. Ostre krawędzie podwójnych ramion IKENU tworzą wyrazisty, subtelnie muskularny wygląd.
W ofercie naszego sklepu prezentujemy tylko alufelgi renomowanych producentów tj.: włoski MAK czy też niemiecki ALUTEC, mając na uwadze Państwa zadowolenie z wysokiej jakości ich wykonania oraz gwarancje wieloletniej eksploatacji.
Alufelgi, które posiadamy dostępne w magazynach w Polsce wysyłane są zazwyczaj w 24 - 48h. Pozostałe zamówienia realizujemy dla Państwa bezpośrednio z magazynów producenta w ciągu 21 dni roboczych.
Dobór odpowiedniej alufelgi do Państwa samochodu ma zasadnicze znaczenie w kwestii bezpieczeństwa jak i atrakcyjnego wyglądu.

59,99zł
Zobacz szczegóły dostawy >>>
Tabela zastosowań (produkt Alutec IKENU GRAPHITE MIRROR 8.00x18 5x112 ET45 70.1 pasuje do):
ALUFELGI | AUDI | A3 SPORTBACK | GY 110-147KW |
ALUFELGI | AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | 8V 110-110KW |
ALUFELGI | AUDI | A3, -/SPORTBACK | 8V 77-140KW |
ALUFELGI | AUDI | A3, -/SPORTBACK, -/CABRIO | 8P, 8PA, 8PB 66-195KW |
ALUFELGI | AUDI | A3, LIMOUSINE/CABRIO | 8V 77-140KW |
ALUFELGI | AUDI | A4 S4, -/AVANT | B8, B81 (B8) 245-245KW |
ALUFELGI | AUDI | A4 S4, -/AVANT, -/CABRIO | 8E, 8H, QB6 253-253KW |
ALUFELGI | AUDI | A4, -/AVANT | B8, B81 (B8) 88-200KW |
ALUFELGI | AUDI | A4, -/AVANT, -/CABRIO | 8E, 8H, QB6 74-188KW |
ALUFELGI | AUDI | A6 S6, -/AVANT | 4F, 4F1 320-320KW |
ALUFELGI | AUDI | A6, -/AVANT | 4F, 4F1 89-257KW |
ALUFELGI | AUDI | A6, -/AVANT | 4G, 4G1 100-245KW |
ALUFELGI | AUDI | A6, -/AVANT | F2 150-210KW |
ALUFELGI | AUDI | A6, -/AVANT | F2 120-250KW |
ALUFELGI | AUDI | A8 | 4E 154-331KW |
ALUFELGI | AUDI | Q2 | GA 85-110KW |
ALUFELGI | AUDI | Q2 QUATTRO | GA 110-140KW |
ALUFELGI | AUDI | Q3 (I) | 8U, 8U1 88-162KW |
ALUFELGI | AUDI | RS3 SPORTBACK | 8P 250-250KW |
ALUFELGI | AUDI | S3, -/SPORTBACK | 8V 206-228KW |
ALUFELGI | AUDI | SQ2 | GA 221-221KW |
ALUFELGI | AUDI | TT (II) | 8J 118-200KW |
ALUFELGI | AUDI | TT (III) | 8J (8S) 132-169KW |
ALUFELGI | BMW | 1ER-RHEIE (F40) | F1H 85-140KW |
ALUFELGI | BMW | 1ER-RHEIE (F40) | F1H 85-225KW |
ALUFELGI | BMW | 2ER ACTIVE TOURER (F45) | UKL-L, F2AT 70-170KW |
ALUFELGI | BMW | 2ER ACTIVE TOURER HYBRID 225XE (F45) | UKL-L, F2AT 100-100KW |
ALUFELGI | BMW | 2ER GRAN TOURER | UKL-L, F2GT 70-141KW |
ALUFELGI | BMW | X1 (F48) | UKL-L, F1X 85-170KW |
ALUFELGI | BMW | X1 (F48) PLUG-IN-HYBRID | UKL-L, F1X 92-92KW |
ALUFELGI | BMW | X2 (F39) | F2X 85-225KW |
ALUFELGI | FORD | GALAXY I | WGR 66-150KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | A 45 AMG 4MATIC | 176, 245G, -/AMG 265-280KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 60-142KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176, 245G 66-160KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A 70-165KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE A 250E | F2A 110-110KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245 70-142KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 246, 245G 66-155KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B 70-165KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | B-KLASSE 250E | F2B 118-118KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELECTRIC DRIVE | 245G 65-65KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: COUPÉ / CABRIO | 204 (W205) 110-190KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: COUPÉ / CABRIO 4MATIC | 204 (W205) 125-245KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: LIMOUSINE ; PLUG-IN HYBRID | 204 (W205) 143-155KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: LIMOUSINE / T-MODELL | 204 (W205) 85-190KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: LIMOUSINE / T-MODELL / COUPÉ | 204, 204K 88-245KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: LIMOUSINE / T-MODELL 4MATIC | 204 (W205) 125-245KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE: LIMOUSINE / T-MODELLLIMOUSINE / T-MODELL / COUPÉ | 204 (W205) 85-190KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE:T-MODELL ; PLUG-IN HYBRID | 204 (W205) 143-155KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204, 204K, -/AMG 336-375KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA - KLASSE | 117, 245G 80-160KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA - KLASSE SHOOTING BRAKE | 245G 80-160KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-COUPE | F2CLA 225-225KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-SHOOTING BRAKE | F2CLA 225-225KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG 4MATIC | 245G, -/AMG 265-280KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA-KLASSE | F2CLA 85-165KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA-KLASSE 250E | F2CLA 118-118KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | CLA-KLASSE SHOOTING BRAKE | F2CLA 85-165KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 120-285KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 120-285KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE / CABRIO | R1EC 120-220KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE / CABRIO 4MATIC | R1EC 135-270KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE LIMOUSINE | 212 (213) 110-220KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE LIMOUSINE | 212, 212G 100-285KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE LIMOUSINE 4MATIC | 212 (213) 120-270KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-MODELL | 212K 100-285KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-MODELL | R1ES 110-210KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-MODELL 4MATIC | R1ES 135-270KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4MATIC | 245G, -/AMG 265-280KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | GLA-KLASSE | 245G 80-155KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | GLA-KLASSE | F2B 85-165KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | GLB-KLASSE | F2B 85-165KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | GLK-KLASSE | 204X 100-225KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE, CL-KLASSE | 220, 215 145-368KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | V-KLASSE, VITO | 638, 638/1, -/2 58-128KW |
ALUFELGI | MERCEDES-BENZ | VITO | 638, 638/1, -/2 58-128KW |
ALUFELGI | MINI | COUNTRYMAN | FMX 75-155KW |
ALUFELGI | MINI | COUNTRYMAN SE | FMX 92-100KW |
ALUFELGI | MINI | MINI CLUBMAN ONE/COOPER ,/D,/S | UKL-L, FMK 55-155KW |
ALUFELGI | MINI | MINI CLUBMAN ONE/COOPER ,/D,/S/COOPER ,/D, /S (F56) | UKL-L, FMK 55-155KW |
ALUFELGI | MINI | MINI ONE/COOPER ,/D, /S | UKL-L, FML2, FML4, FMCA 55-155KW |
ALUFELGI | SEAT | ALHAMBRA | 7MS 66-150KW |
ALUFELGI | SEAT | ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO | 5P, 5PN 63-155KW |
ALUFELGI | SEAT | ATECA | 5FP 81-140KW |
ALUFELGI | SEAT | ATECA | ATECA 85-140KW |
ALUFELGI | SEAT | CUPRA ATECA | 5FP 221-221KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON | 1P, 1PN 63-195KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON | 5F 63-140KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON | KL 66-110KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON CUPRA | 5F 195-221KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON CUPRA PLUG-IN-HYBRID | KL 110-110KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F 81-135KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F 63-135KW |
ALUFELGI | SKODA | KAROQ | NU 85-110KW |
ALUFELGI | SKODA | KAROQ 4X4 | NU 110-140KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (II) | 1Z 55-147KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (III) | 5E 63-169KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (III) AB FL 2017 | 5E 66-180KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (III) AB FL 2017 | 5E 63-180KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (IV) | NX 85-110KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z 103-118KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT (III) | 5E 81-135KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT (III) AB FL 2017 | 5E 81-135KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT (III) AB FL 2017 | 5E 110-140KW |
ALUFELGI | SKODA | SUPERB (II) | 3T 77-191KW |
ALUFELGI | SKODA | SUPERB (III) | 3T 88-206KW |
ALUFELGI | SKODA | SUPERB IV (III) | 3T 115-115KW |
ALUFELGI | SKODA | YETI | 5L 77-125KW |
ALUFELGI | SSANGYONG | TIVOLI 2WD / 4WD | XK, XKG 84-100KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | BEETLE /- CABRIO (II) | 16 77-162KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | BEETLE, /-CABRIO (II) | 16 77-162KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | E-GOLF (VII) | AU 85-100KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | EOS | 1F 85-191KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (V) | 1K 55-184KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (V) VARIANT / JETTA | 1KM 59-147KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VI) | 1K, 1KM 59-173KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VI) R | 1K 188-199KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) / -VARIANT | AU, AUV, 1K, 1KM 63-213KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) ALLTRACK | AUV 81-135KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) E | AU 85-100KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) GTE | AU 110-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) R | AU, AUV 206-228KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VIII) | CD 66-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP 55-125KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | AUV, 1KM 63-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 70-70KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | JETTA | 16, 16H 77-155KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT (VI) (2005-2010) | 3C 75-184KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT (VIII) (AB 2014) | 3C 88-206KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (2010-2014) | 3C, 3C 77-176KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT GTE (VIII) (AB 2014) | 3C 115-115KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M 66-150KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 85-140KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | T-ROC CABRIOLET | A1 85-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TIGUAN (I) | 5N 81-155KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TOURAN (AB MJ. 2011) | 1T, 1T 66-130KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TOURAN (I) | 1T 66-125KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TOURAN (II) | 1T 66-140KW |
O producencie Alutec
Historia sukcesu marki ALUTEC została zapoczątkowana ponad 20 lat temu, wraz z utworzeniem spółki w roku 1996. Już od samego początku przedsiębiorstwo ALUTEC rozwijało się w zawrotnym tempie. Dzisiaj ALUTEC zalicza się – zarówno w Niemczech, jak i na forum międzynarodowym – do najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze felg ze stopów lekkich. ALUTEC jest młodym, nowoczesnym przedsiębiorstwem, łączącym pasję do motoryzacji z wyjątkowym wyczuciem stylu i elegancji.
Partnerstwo z IDS (International Drift Series) i GRW (German RaceWars) oraz współpraca z renomowanymi firmami tuningowymi stanowią niezaprzeczalny dowód wysokich kompetencji technicznych spółki ALUTEC. Doświadczeni inżynierowie i projektanci spółki ALUTEC potrafią doskonale zidentyfikować najnowsze trendy i natychmiast uchwycić je w nowoczesny design. Dzięki specjalnie opracowanym powłokom, odpornym na działanie promieniowania UV, ALUTEC może pozwolić sobie na udzielenie 5-letniej gwarancji na wszystkie felgi z powłoką srebrny sterling, srebrny polar, czarny racing, grafit matowy i grafit.
Opinie (1)
polcam. to juz drugi zakup w sklepie kontakt terminowosc ceny ok polecam