Alutec GRIP polar-silver 7.50x18 5x112 ET45 57.1
Alutec GRIP polar-silver 7.50x18 5x112 ET45 57.1 [GR75845V21-0]
Dzisiaj produkt oglądało 2 osób
Przez 30 dni produkt kupiło 7 osób
Producent | Alutec |
Kod producenta (SAP) | GR75845V21-0 |
Kod EAN: | 4059771008629 |
Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
Stan: | Fabrycznie nowa |
Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Alutec GRIP polar-silver 7.50x18 5x112 ET45 57.1
Alutec GRIP
Polarne srebro.
GRIP to pewny siebie zwycięzca, łączący szerokie, szprychowe szprychy, łagodzony przez podwójny urok elementów wklęsłych.
W ofercie naszego sklepu prezentujemy tylko alufelgi renomowanych producentów tj.: włoski MAK czy też niemiecki ALUTEC, mając na uwadze Państwa zadowolenie z wysokiej jakości ich wykonania oraz gwarancje wieloletniej eksploatacji.
Alufelgi, które posiadamy dostępne w magazynach w Polsce wysyłane są zazwyczaj w 24 - 48h. Pozostałe zamówienia realizujemy dla Państwa bezpośrednio z magazynów producenta w ciągu 21 dni roboczych.
Dobór odpowiedniej alufelgi do Państwa samochodu ma zasadnicze znaczenie w kwestii bezpieczeństwa jak i atrakcyjnego wyglądu.
59,99zł
Zobacz szczegóły dostawy >>>
Tabela zastosowań (produkt Alutec GRIP polar-silver 7.50x18 5x112 ET45 57.1 pasuje do):
ALUFELGI | AUDI | A3 SPORTBACK | GY 110-147KW |
ALUFELGI | AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | 8V 110-110KW |
ALUFELGI | AUDI | A3, -/SPORTBACK | 8V 77-140KW |
ALUFELGI | AUDI | A3, -/SPORTBACK, -/CABRIO | 8P, 8PA, 8PB 66-195KW |
ALUFELGI | AUDI | A3, LIMOUSINE/CABRIO | 8V 77-140KW |
ALUFELGI | AUDI | A4 S4, -/AVANT, -/CABRIO | 8E, 8H, QB6 253-253KW |
ALUFELGI | AUDI | A4, -/AVANT, -/CABRIO | 8E, 8H, QB6 74-188KW |
ALUFELGI | AUDI | A6, -/AVANT | 4B 81-184KW |
ALUFELGI | AUDI | A6, -/AVANT | 4F, 4F1 89-257KW |
ALUFELGI | AUDI | Q2 | GA 85-110KW |
ALUFELGI | AUDI | Q2 QUATTRO | GA 110-140KW |
ALUFELGI | AUDI | Q3 -/SPORTBACK (II) | F3 110-169KW |
ALUFELGI | AUDI | Q3 (I) | 8U, 8U1 88-162KW |
ALUFELGI | AUDI | S3, -/SPORTBACK | 8V 206-228KW |
ALUFELGI | AUDI | SQ2 | GA 221-221KW |
ALUFELGI | AUDI | TT (II) | 8J 118-200KW |
ALUFELGI | AUDI | TT (III) | 8J (8S) 132-169KW |
ALUFELGI | AUDI | TTS (III) | 8J (8S) 210-228KW |
ALUFELGI | SEAT | ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO | 5P, 5PN 63-155KW |
ALUFELGI | SEAT | ATECA | 5FP 81-140KW |
ALUFELGI | SEAT | ATECA | ATECA 85-140KW |
ALUFELGI | SEAT | CUPRA ATECA | 5FP 221-221KW |
ALUFELGI | SEAT | EXEO / EXEO ST | 3R, 3RN 75-155KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON | 1P, 1PN 63-195KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON | 5F 63-140KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON | KL 66-110KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON CUPRA | 5F 195-221KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F 81-135KW |
ALUFELGI | SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F 63-135KW |
ALUFELGI | SEAT | TARRACO | KN 110-180KW |
ALUFELGI | SKODA | KAROQ | NU 85-110KW |
ALUFELGI | SKODA | KAROQ 4X4 | NU 110-140KW |
ALUFELGI | SKODA | KODIAQ | NS 85-176KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (II) | 1Z 55-147KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (III) | 5E 63-169KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (III) AB FL 2017 | 5E 63-180KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (III) AB FL 2017 | 5E 66-180KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA (IV) | NX 85-110KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z 103-118KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT (III) | 5E 81-135KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT (III) AB FL 2017 | 5E 110-140KW |
ALUFELGI | SKODA | OCTAVIA SCOUT (III) AB FL 2017 | 5E 81-135KW |
ALUFELGI | SKODA | SUPERB (II) | 3T 77-191KW |
ALUFELGI | SKODA | SUPERB (III) | 3T 88-206KW |
ALUFELGI | SKODA | YETI | 5L 77-125KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | BEETLE /- CABRIO (II) | 16 77-162KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | BEETLE, /-CABRIO (II) | 16 77-162KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | CADDY, CADDY MAXI (IV) | 2K, 2KN 51-125KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T, 1T 75-130KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | E-GOLF (VII) | AU 85-100KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | EOS | 1F 85-191KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (V) | 1K 55-184KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (V) VARIANT / JETTA | 1KM 59-147KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VI) | 1K, 1KM 59-173KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VI) R | 1K 188-199KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) / -VARIANT | AU, AUV, 1K, 1KM 63-213KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) ALLTRACK | AUV 81-135KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) E | AU 85-100KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) GTE | AU 110-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VII) R | AU, AUV 206-228KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF (VIII) | CD 66-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP 55-125KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | AUV, 1KM 63-110KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | JETTA | 16, 16H 77-155KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT (VI) (2005-2010) | 3C 75-184KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT (VIII) (AB 2014) | 3C 88-206KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (2010-2014) | 3C, 3C 77-176KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | PASSAT GTE (VIII) (AB 2014) | 3C 115-115KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 85-140KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TIGUAN (I) | 5N 81-155KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TIGUAN (II) | 5N 85-176KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TIGUAN (II) ALLSPACE | 5N 110-176KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TOURAN (AB MJ. 2011) | 1T, 1T 66-130KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TOURAN (I) | 1T 66-125KW |
ALUFELGI | VOLKSWAGEN | TOURAN (II) | 1T 66-140KW |
O producencie Alutec
Historia sukcesu marki ALUTEC została zapoczątkowana ponad 20 lat temu, wraz z utworzeniem spółki w roku 1996. Już od samego początku przedsiębiorstwo ALUTEC rozwijało się w zawrotnym tempie. Dzisiaj ALUTEC zalicza się – zarówno w Niemczech, jak i na forum międzynarodowym – do najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze felg ze stopów lekkich. ALUTEC jest młodym, nowoczesnym przedsiębiorstwem, łączącym pasję do motoryzacji z wyjątkowym wyczuciem stylu i elegancji.
Partnerstwo z IDS (International Drift Series) i GRW (German RaceWars) oraz współpraca z renomowanymi firmami tuningowymi stanowią niezaprzeczalny dowód wysokich kompetencji technicznych spółki ALUTEC. Doświadczeni inżynierowie i projektanci spółki ALUTEC potrafią doskonale zidentyfikować najnowsze trendy i natychmiast uchwycić je w nowoczesny design. Dzięki specjalnie opracowanym powłokom, odpornym na działanie promieniowania UV, ALUTEC może pozwolić sobie na udzielenie 5-letniej gwarancji na wszystkie felgi z powłoką srebrny sterling, srebrny polar, czarny racing, grafit matowy i grafit.